Cimenta.io
Soluciones para cada etapa de su práctica profesional. Sin contratos de permanencia.
Plan
Profesionales independientes
Plan
Proyectos en crecimiento
Plan
Proyectos operando a escala empresarial
Todas las características lado a lado
| Característica | Bronce | Plata | Oro |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 usuario | Hasta 5 | Ilimitados |
| Proyectos activos | Hasta 10 | Hasta 20 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 25 GB | 100 GB | 200 GB |
| Portal del cliente | Estándar | Personalizado | |
| Asistente Cimenta | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Reportes | Limitados | Mensuales | Avanzados |
| Soporte | Por correo | Por correo | Dedicado |
| Módulos esenciales | |||
| Control financiero | |||
| Bitácora digital | |||
| Tramitología | |||
| Cotizaciones | Básico | Estándar | Con IA |
| Calendario de obra |
Responda 5 preguntas y le recomendamos el plan ideal para su estudio
1.¿Cuántas personas trabajan en su estudio?
2.¿Cuántos proyectos activos maneja simultáneamente?
3.¿Necesita que sus clientes vean el avance del proyecto en línea?
4.¿Cómo maneja las cotizaciones de materiales con sus proveedores?
5.¿Cuánto espacio de almacenamiento necesita para planos, renders y documentos?
0 de 5 respondidas